Mudanças entre as edições de "Erro de timeout ao abrir o software"
| Linha 1: | Linha 1: | ||
[[arquivo: Erro_timeout.png]] | [[arquivo: Erro_timeout.png]] | ||
| − | Este problema ocorre pela maneira que o software faz os registros nos índices do banco, de modo que ao longo do tempo, com exclusão de registros(manual e por tempo mínimo), gravações simultâneas e uso intenso do banco, o banco de dados fica mais lento. Desta maneira o software não consegue iniciar o banco de dados até dar o timeout. Para correção deste problema, rode o [http://www.pinaculo.com.br/suporte_upload/MG-Soft/Server/INDEX_OPTIMIZE.bat Script Index_Optimize]. | + | Este problema ocorre pela maneira que o software faz os registros nos índices do banco, de modo que ao longo do tempo, com exclusão de registros(manual e por tempo mínimo), gravações simultâneas e uso intenso do banco, o banco de dados fica mais lento. Desta maneira o software não consegue iniciar o banco de dados até dar o timeout. Para correção deste problema, rode o [http://www.pinaculo.com.br/suporte_upload/MG-Soft/Server/INDEX_OPTIMIZE.bat Script Index_Optimize].<br> Este arquivo otimiza o banco de dados e seus índices. Esta é a correção, caso o problema ocorra novamente em |
| + | curto prazo de tempo, há de se intervir pois é algum problema no banco de dados em questão.<br>Nesses casos, em clientes com fluxo alto de ligações e número alto de registros, poderá acontecer novamente em pouco tempo. | ||
| + | Uma das alternativas é criar uma tarefa agendada do windows para rodar este script semanalmente. Aconselha-se deixar o script na pasta | ||
| + | raíz do software, para o cliente não ter acesso. | ||
Edição das 08h54min de 22 de março de 2018
Este problema ocorre pela maneira que o software faz os registros nos índices do banco, de modo que ao longo do tempo, com exclusão de registros(manual e por tempo mínimo), gravações simultâneas e uso intenso do banco, o banco de dados fica mais lento. Desta maneira o software não consegue iniciar o banco de dados até dar o timeout. Para correção deste problema, rode o Script Index_Optimize.
Este arquivo otimiza o banco de dados e seus índices. Esta é a correção, caso o problema ocorra novamente em
curto prazo de tempo, há de se intervir pois é algum problema no banco de dados em questão.
Nesses casos, em clientes com fluxo alto de ligações e número alto de registros, poderá acontecer novamente em pouco tempo.
Uma das alternativas é criar uma tarefa agendada do windows para rodar este script semanalmente. Aconselha-se deixar o script na pasta
raíz do software, para o cliente não ter acesso.
